Giresun Namaz Vakitleri
Giresun Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
09:54 saat
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:29
Güneş
06:55
Öğle
12:15
İkindi
14:59
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
Giresun Namaz Vakitleri
Giresun Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:55 | 12:15 | 14:59 | 17:25 | 18:46 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:56 | 12:15 | 14:58 | 17:24 | 18:45 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 06:57 | 12:15 | 14:57 | 17:23 | 18:44 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 06:59 | 12:15 | 14:57 | 17:22 | 18:43 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:00 | 12:15 | 14:56 | 17:21 | 18:43 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:01 | 12:15 | 14:55 | 17:20 | 18:42 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:02 | 12:15 | 14:54 | 17:19 | 18:41 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:03 | 12:16 | 14:53 | 17:18 | 18:40 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:16 | 14:53 | 17:17 | 18:39 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 14:52 | 17:16 | 18:39 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:39 | 07:07 | 12:16 | 14:51 | 17:15 | 18:38 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:16 | 14:51 | 17:14 | 18:37 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:41 | 07:09 | 12:16 | 14:50 | 17:14 | 18:37 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:10 | 12:17 | 14:50 | 17:13 | 18:36 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:17 | 14:48 | 17:12 | 18:35 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:15 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:16 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:33 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:49 | 07:18 | 12:18 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:19 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:33 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:32 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:22 | 12:19 | 14:45 | 17:07 | 18:32 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:23 | 12:20 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:53 | 07:24 | 12:20 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:54 | 07:25 | 12:20 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:55 | 07:26 | 12:21 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak