Niğde Namaz Vakitleri
Niğde Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
10:08 saat
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:42
Güneş
07:04
Öğle
12:30
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:03
Niğde Namaz Vakitleri
Niğde Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:04 | 12:30 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:05 | 12:30 | 15:19 | 17:45 | 19:02 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:06 | 12:30 | 15:19 | 17:44 | 19:01 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:09 | 12:30 | 15:17 | 17:42 | 19:00 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:10 | 12:30 | 15:16 | 17:41 | 18:59 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:11 | 12:30 | 15:16 | 17:40 | 18:58 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:12 | 12:30 | 15:15 | 17:39 | 18:58 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:49 | 07:13 | 12:31 | 15:14 | 17:38 | 18:57 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:14 | 12:31 | 15:14 | 17:38 | 18:56 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:15 | 12:31 | 15:13 | 17:37 | 18:56 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:16 | 12:31 | 15:13 | 17:36 | 18:55 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:53 | 07:17 | 12:31 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:54 | 07:18 | 12:31 | 15:12 | 17:35 | 18:54 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:56 | 07:20 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:53 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:33 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:33 | 15:09 | 17:32 | 18:52 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:33 | 15:09 | 17:31 | 18:51 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:31 | 18:51 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:28 | 12:34 | 15:08 | 17:30 | 18:51 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:29 | 12:34 | 15:08 | 17:30 | 18:51 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:31 | 12:35 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak