Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 28 |
2 | Samsunspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 20 |
4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 |
5 | Eyüpspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 16 |
6 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
7 | Başakşehir | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 |
8 | Sivasspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
9 | Trabzonspor | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
10 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
11 | Kasımpasa | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
12 | Konyaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
13 | Antalyaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 |
14 | Bodrumspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 |
15 | Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 |
16 | Alanyaspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17 | Kayserispor | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
18 | Hatayspor | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
19 | A.Demirspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Gaziantep FK
2-1
Göztepe
02 Kasım 2024 Cumartesi
Sivasspor
13:30
Rizespor
Kayserispor
16:00
A.Demirspor
Beşiktaş
19:00
Kasımpasa
03 Kasım 2024 Pazar
Konyaspor
13:30
Başakşehir
Eyüpspor
16:00
Hatayspor
Bodrumspor
16:00
Alanyaspor
Trabzonspor
19:00
Fenerbahçe
04 Kasım 2024 Pazartesi
Samsunspor
20:00
Antalyaspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | +9 | 19 |
2 | Kocaelispor | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
3 | Karagümrük | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 18 |
4 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
5 | Bandırmaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
6 | Ümraniye | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 |
7 | Esenler Erokspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 | 16 |
8 | Ankaragücü | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 16 |
9 | Igdir FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 |
10 | Manisa FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 |
11 | Şanlıurfaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
12 | Keçiörengücü | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
13 | Pendikspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
14 | İstanbulspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 |
15 | Amed Sportif | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
16 | Ahlatçı Çorum FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
17 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 |
18 | Sakaryaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
19 | Adanaspor | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 |
20 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Boluspor
3-0
Ümraniye
02 Kasım 2024 Cumartesi
Keçiörengücü
13:30
Ahlatçı Çorum FK
Esenler Erokspor
16:00
Şanlıurfaspor
Adanaspor
16:00
Bandırmaspor
Kocaelispor
19:00
Karagümrük
03 Kasım 2024 Pazar
Yeni Malatyaspor
13:30
Sakaryaspor
Erzurumspor
16:00
Amed Sportif
Igdir FK
19:00
Ankaragücü
04 Kasım 2024 Pazartesi
Gençlerbirliği
20:00
İstanbulspor
Pendikspor
20:00
Manisa FK
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.City | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 |
3 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
6 | Brighton | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Nottingham Forest | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
8 | Tottenham | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 13 |
9 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
10 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
11 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
14 | M. United | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
02 Kasım 2024 Cumartesi
Newcastle
15:30
Arsenal
Bournemouth
18:00
M.City
Ipswich Town
18:00
Leicester City
Liverpool
18:00
Brighton
Nottingham Forest
18:00
West Ham United
Southampton
18:00
Everton
Wolves
20:30
Crystal Palace
03 Kasım 2024 Pazar
Tottenham
17:00
Aston Villa
M. United
19:30
Chelsea
04 Kasım 2024 Pazartesi
Fulham
23:00
Brentford
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 20 |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 20 |
3 | Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
4 | Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
5 | Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
6 | E. Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
7 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
8 | B. Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
10 | FC Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 10 |
11 | Mönchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
12 | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
13 | Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
14 | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
15 | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 |
16 | St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 2 |
18 | Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Leverkusen
0-0
VfB Stuttgart
02 Kasım 2024 Cumartesi
Wolfsburg
17:30
Augsburg
Hoffenheim
17:30
St. Pauli
E. Frankfurt
17:30
Bochum
Bayern Munih
17:30
Union Berlin
Holstein Kiel
17:30
FC Heidenheim
B. Dortmund
20:30
RB Leipzig
03 Kasım 2024 Pazar
Freiburg
17:30
Mainz 05
Mönchengladbach
19:30
Werder Bremen
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 | 30 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 |
3 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | +1 | 21 |
4 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | 20 |
5 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 |
6 | Real Betis | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 18 |
7 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 |
8 | Osasuna | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
10 | Sevilla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
11 | Celta Vigo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
12 | Deportivo Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
13 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
14 | Girona | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
15 | Leganes | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
16 | Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
17 | Espanyol | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
18 | Las Palmas | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 |
19 | Real Valladolid | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Deportivo Alaves
1-0
Mallorca
02 Kasım 2024 Cumartesi
Villarreal
ERT
Rayo Vallecano
Valencia
ERT
Real Madrid
Osasuna
16:00
Real Valladolid
Girona
18:15
Leganes
03 Kasım 2024 Pazar
Atletico Madrid
16:00
Las Palmas
Barcelona
18:15
Espanyol
Sevilla
20:30
Real Sociedad
Athletic Bilbao
23:00
Real Betis
04 Kasım 2024 Pazartesi
Celta Vigo
23:00
Getafe